Umístění:
1. Police 17,39 10. Chvalovice 19,46
2. Sedlatice A 17,55 11. Blížkovice 19,49
3. Dolní Němčice B 17,83 12. Mikulovice 19,66
4. Černín 17,90 13. Újezd 19,86
5. Jezeřany-Maršovice 18,01 14. Hostěradice 20,75
6. Vémyslice 18,50 15. Rešice 21,28
7. Výčapy 19,01 16. Vedrovice 22,28
8. Sedlatice B 19,31 17. Výrovice 23,18
9. Dobřínsko 19,41 18. Příložany N
útok 3B střeva
Rostřel o sele na rožeň:
1. Sedlatice A 17,38
2. Police 17,74
3. Dolní Němčice B 18,38
4. Jezeřany-Maršovice 19,25
5. Černín 21,36