Umístění:
1. Lavičky 16,96 14. Kamenná 18,62
2. Čikov 17,02 15. Horní Lhotice 18,72
3. Lhotky Sport 17,19 16. Jasenice 19,03
4. Trnava 17,30 17. Katov 20,11
5. Sedlatice 17,47 18. Nevcehle 20,53
6. Radostín n. O. B 17,54 19. Výčapy 22,72
7. Stará Říše 17,73 20. Meziříčko 22,83
8. Bohdalín 17,78 21. Mikulovice 24,05
9. Pasohlávky 17,82 22. Benetice B 26,46
10. Netín Cirkus 17,93 23. Oponešice N
11. Černín 18,13 Kuřim B N
12. Maršovice 18,26 Pavlov Experiment N
13. Olešná 18,51
útok 3B sport
mimo soutěž Krotějov 17,23