Umístění:
1. Oponešice 16,58 11. Sedlejov 18,53
2. Mladoňovice 16,79 12. Střížov 18,83
3. Sedlatice A 17,04 13. Černín 18,88
4. Krasonice 17,09 14. Hornice 19,61
5. Stará Říše 17,15 15. Radkov 21,64
6. Dešná B 17,82 16. Bítovánky 22,41
7. Mysletice 17,98 17. Třebelovice 24,98
8. Police 18,06 18. Sedlatice B 33,66
9. Příložany 18,22 19. D. Němčice N
10. Horky 18,48 20. Nevcehle D
Finále:
1. Oponešice 14,16
2. Stará Říše 14,45
3. Mladoňovice 14,50
4. Sedlatice A 14,94
5. Černín 15,42
6. Krasonice 15,74