Umístění:
1. Sadlatice A 16,59 14. Myslibořice 19,58
2. Litovany 16,84 15. Bransouze 19,95
3. Nevcehle 17,07 16. Radonín 20,43
4. Starý Lískovec s. 17,51 17. Příložany 20,77
5. Kamenná 17,55 18. Petrovice A 20,82
6. Černín 17,78 19. Bačice 20,98
7. Petrovice B 17,98 20. Výčapy A 21,22
8. Čikov 18,05 21. Hodov 21,90
9. Pasohlávky 18,16 22. Bítovánky 38,39
10. Chlum 18,43 23. Kouty N
11. Čechtín 18,77
12. Stařeč 19,10
13. Sedlatice B 19,13