1. | Pasohlávky | BV | 17,04 | 17,04 | 16,58 | |
2. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 17,51 | 17,25 | 17,51 | |
3. | Tvrdonice | BV | 18,31 | 18,27 | 18,31 | |
4. | Skalica | SI | 18,37 | 18,37 | 17,84 | |
5. | Lesná | ZN | 18,38 | 18,06 | 18,38 | |
6. | Dobřínsko | ZN | 18,50 | 18,50 | 17,84 | |
7. | Černín | ZN | 18,51 | 18,09 | 18,51 | |
8. | Police | TR | 18,75 | 17,91 | 18,75 | |
9. | Chvalovice | ZN | 19,25 | 18,17 | 19,25 | |
10. | Moutnice B | BO | 20,07 | 20,07 | 20,03 | |
11. | Horní Dubňany | ZN | 21,33 | 21,01 | 21,33 | |
12. | Hovorany | HO | 23,70 | 23,70 | 18,92 | |
13. | Mikulovice | ZN | 24,01 | 24,01 | 23,89 | |
14. | Moutnice | BO | 24,51 | 24,51 | 19,22 | |
15. | Šaratice | VY | 31,15 | 31,15 | 18,52 | |
16. | Kobylí | BV | 44,65 | 44,65 | 41,61 | |
17. | Lanžhot | BV | NP | NP | NP | |
17. | Hodějice | VY | NP | NP | NP |
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru