1. | Oponešice | TR | 16,58 | 16,03 | 16,58 | |
2. | Police | TR | 17,09 | 17,09 | 16,92 | |
3. | Sedlatice B | JI | 17,10 | 17,10 | 16,27 | |
4. | Výčapy A | TR | 17,25 | 16,87 | 17,25 | |
5. | Mladoňovice | TR | 17,26 | 17,26 | 17,04 | |
6. | Příložany | TR | 17,68 | 17,68 | 17,27 | |
7. | Čechtín | TR | 17,75 | 17,75 | 17,11 | |
8. | Černín | ZN | 17,92 | 17,21 | 17,92 | |
9. | Litovany | TR | 18,00 | 17,46 | 18,00 | |
10. | Kamenná | TR | 18,00 | 18,00 | 17,15 | |
11. | Střížov | JI | 18,20 | 18,20 | 17,68 | |
12. | Mikulovice | ZN | 18,27 | 18,18 | 18,27 | |
13. | Kněžice | TR | 18,75 | 17,78 | 18,75 | |
14. | Chlum | TR | 18,82 | 18,63 | 18,82 | |
15. | Sokolí | TR | 18,86 | 18,86 | 17,19 | |
16. | Výčapy B | TR | 19,24 | 19,24 | 19,20 | |
17. | Blatnice | TR | 19,92 | 19,07 | 19,92 | |
18. | Sedlatice A | JI | 20,00 | 20,00 | 19,48 | |
19. | Bačice | TR | 20,04 | 20,04 | 18,27 | |
20. | Rácovice | TR | 20,62 | 19,81 | 20,62 | |
21. | Hodov | TR | 21,58 | 18,19 | 21,58 | |
22. | Přešovice | TR | 22,99 | 22,14 | 22,99 | |
23. | Moravské Budějovice | TR | 29,23 | 27,56 | 29,23 | |
24. | Myslibořice | TR | 32,77 | 32,14 | 32,77 | |
25. | Krasonice | JI | – | – | – | |
25. | Čikov | TR | – | – | – | |
25. | Petrovice B | TR | NP | NP | NP |
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru