Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasohlávky Farma | BV | 17,00 | 17,00 | 16,22 | |
2. | Černín | ZN | 17,97 | 17,97 | 17,39 | |
3. | Mikulovice | ZN | 18,29 | 18,20 | 18,29 | |
4. | Žernovník | BK | 18,49 | 18,49 | 18,12 | |
5. | Dobřínsko | ZN | 18,72 | 17,40 | 18,72 | |
6. | Chvalovice | ZN | 19,17 | 18,19 | 19,17 | |
7. | Litovany sport | TR | 19,21 | 19,21 | 17,25 | |
8. | Hodějice | VY | 19,44 | 17,37 | 19,44 | |
9. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 20,35 | 19,35 | 20,35 | |
10. | Dobřínsko B | ZN | 20,81 | 20,81 | 20,16 | |
11. | Lesná | ZN | 20,86 | 20,86 | 19,82 | |
12. | Horní Dubňany | ZN | 28,57 | 28,18 | 28,57 | |
13. | Bohutice | ZN | NP | NP | NP | |
13. | Police | TR | NP | NP | NP |
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru