Umístění muži v Únanově: 1. Vémyslice 15,67 6. Tvořihráz 17,27
2. Pavlice 16,03 7. Jevišovice 18,47
3. Únanov 16,22 8. Výrovice 19,64
4. Tavíkovice 16,41 9. Černín 21,63
5. Mikulovice 16,61 10. Boskovštejn 23,26
útok 2B střeva
Umístění muži ve Slupu: 1. Pavlice 16,516 7. Skalice 21,281
2. Křepice A 17,234 8. Křidlůvky 27,969
3. Tavíkovice 18,016 9. Strachotice 33,657
4. Černín 19,125 10. Slup 37,140
5. Hostěradice 19,828 11. Valtrovice 40,610
6. Křepice B 20,078 12. Boskovštejn 49,094
útok 2B klasika