Umístění:
1. Čikov 17,13 12. Rešice 20,26
2. Tvrdonice 18,02 13. Tvarožná 21,03
3. Vémyslice 18,15 14. Velké Pavlovice 22,14
4. Mokrá 18,16 15. Lanžhot 23,15
5. Chvalovice 18,84 16. Hrušky 23,20
6. Dobřínsko 18,98 17. Moutnice 27,87
7. Police 19,06 18. Černín 29,47
8. Šaratice 19,21 19. Blížkovice 31,57
9. Kobylí 19,33 20. Bohutice 39,50
10. Mikulovice 19,85 21. Jevišovice N
11. Vedrovice 20,07 22. Pasohlávky N
23. Jezeřany-Maršovice N
útok 3B střeva, jeden pokus.