Umístění speciál: Umístění PS12:
1. Mladoňovice 14,.. 1. Dešná 18,39
2. Krasonice 14,83 2. Lesná 18,77
3. Dešná 14,98 3. Police 19,31
4. Nevcehle 15,16 4. Černín 20,60
5. Police 15,23 5. Strachoňovice 21,43
6. Černín 15,92 6. Lhotice 24,17
7. Krahulov 17,23 7. Bítovánky 24,75
8. Rácovice 17,50 8. Rácovice 25,07
9. Kostníky 17,74 9. Staré Hobzí 27,90
10. Strachoňovice 23,97 10. Kostníky N
11. Bítovánky 37,24 Slavíkovice N
12. Český Rudolec N
Lhotice N
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru