Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oponešice | TR | 14,42 | 14,42 | 14,41 | |
2. | Mladoňovice | TR | 14,99 | 14,14 | 14,99 | |
3. | Dešná B | JH | 15,41 | 15,32 | 15,41 | |
4. | Krasonice | JI | 15,42 | 15,42 | 15,18 | |
5. | Nevcehle | JI | 15,43 | 15,43 | 15,20 | |
6. | Police | TR | 15,46 | 15,13 | 15,46 | |
7. | Sedlatice | JI | 15,76 | 15,04 | 15,76 | |
8. | Hornice | TR | 15,85 | 15,85 | 15,63 | |
9. | Střížov | JI | 16,23 | 16,23 | 16,14 | |
10. | Sedlejov | JI | 16,46 | 16,46 | 16,07 | |
11. | Černín | ZN | 16,49 | 16,49 | 16,49 | |
12. | Kojatice | TR | 19,54 | 18,42 | 19,54 | |
13. | Rácovice | TR | 19,79 | 19,79 | 19,35 | |
14. | Bítovánky | TR | 34,32 | 33,14 | 34,32 | |
15. | Kostníky | TR | NP | NP | NP | |
15. | Třebelovice | TR | NP | NP | NP | |
15. | Sedlatice B | JI | NP | NP | NP |
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru