Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Je 1 |
Do 2 |
Mi 3 |
Vý 4 |
Bo 5 |
Ve 6 |
Mi 7 |
Lo 8 |
Le 9 |
Ch 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Police | 109 | 15,85 | TR | ||||||||||
2. | Mikulovice | 102 | 17,04 | ZN | ||||||||||
3. | Černín | 84 | 17,62 | ZN | ||||||||||
4. | Jezeřany-Maršovice | 83 | 17,57 | ZN | ||||||||||
5. | Dobřínsko | 80 | 16,70 | ZN | ||||||||||
6. | Chvalovice | 71 | 15,68 | ZN | – | |||||||||
7. | Únanov | 69 | 18,05 | ZN | ||||||||||
8. | Dobřínsko B | 54 | 19,80 | ZN | ||||||||||
9. | Lesná | 42 | 19,58 | ZN | ||||||||||
10. | Bohutice | 16 | 23,41 | ZN | – | – | – | – | – | – | ||||
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru